Class start list 2009-06-03 20:08:25
MTBO World Ranking Event 1.etap
===Klub Sportowy SPRINT Pełczyce==============================Orienteering Organiser===
Class start list: K12
--------------------------------------------------------------------------------
1 28 Chmura Małgorzata MLUKS Lubusz Barline Z36 34.00
2 90 Kręźlewicz Natalka UKS Harcownik Małoci W84 2007551 35.00
3 29 Rutkowska Anna MLUKS Lubusz Barline Z36 36.00
Class start list: K14
---------------------------------------------------------------------------------------
1 98 Lamorska Martyna UKS Kometa Gliwice S28 364252 26.00
2 72 Magdalena Ożga UKS Azymek Zdzieszow O47 419003 27.00
3 44 Pietrzak Anna PKO Harpagan Gdańsk G11 219585 28.00
4 7 Szol Dagmara Gimnazjum 2 Barlinek GI2 29.00
5 71 Wojtynek Roksana UKS Azymek Zdzieszow O47 419004 30.00
6 3 Sobiela Martyna Gimnazjum 2 Barlinek GI2 31.00
7 73 Mandala Michaela UKS Azymek Zdzieszow O47 418991 32.00
Class start list: K17
---------------------------------------------------------------------------------------
1 46 Drobotowicz Karolina PKO Harpagan Gdańsk G11 219156 17.00
2 99 Sanocka Barbara UKS Kometa Gliwice S28 361808 18.00
3 74 Szwancarz Marzena UKS Azymek Zdzieszow O47 887004 19.00
4 45 Linowska Julita PKO Harpagan Gdańsk G11 332634 20.00
5 111 Olechno Kaja UKS Trops Białystok B56 21.00
6 91 Górecka Żaneta UKS Harcownik Małoci W84 2007551 22.00
7 47 Raszkiewicz Dominika PKO Harpagan Gdańsk G11 219157 23.00
8 112 Brodziuk Joanna UKS Trops Białystok B56 24.00
9 48 Tojza Alicja PKO Harpagan Gdańsk G11 219158 25.00
Class start list: K20
---------------------------------------------------------------------------------------
1 100 Lutecka Justyna UKS Kometa Gliwice S28 338914 12.00
2 11 Krzyśko Barbara KS AZS PWr Wrocław D40 418318 13.00
3 92 Cegiełka Edyta UKS Harcownik Małoci W84 2007552 14.00
4 75 Polewska Joanna UKS Azymek Zdzieszow O47 887002 15.00
5 101 Nowakowska Anita UKS Kometa Gliwice S28 338909 16.00
Class start list: K21 Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8 Moskal Monika Grawitacja Gdańsk G00 219587 0.00
2 49 Jarocka Anna PKO Harpagan Gdańsk G11 219192 1.00
3 9 Pieczka Bożena Grawitacja Gdańsk G00 430395 2.00
4 102 Wysocka Malwina UKS Kometa Gliwice S28 222900 3.00
5 13 Lejk Patrycja KS AZS PWr Wrocław D40 4.00
6 67 Scaravonati Laura Team Italia ITA 502288 5.00
7 34 Kajzer Monika Nowy Dwór Mazowiecki NDM 305976 6.00
8 127 Chudikova Barbora OK Jihlava Czechy CZ2 52298 7.00
9 113 Bukrym Anna UKS Trops Białystok B56 8.00
10 16 Kamińska Anna KU AZS WAT Warszawa W89 412573 9.00
11 103 Szombierska Joanna UKS Kometa Gliwice S28 338891 10.00
12 12 Włodarczyk Anna Maria KS AZS PWr Wrocław D40 413302 11.00
Class start list: K40
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32 Konieczna Krystyna Nadleśnictwo Lipka P00 361809 11.00
Class start list: M12
---------------------------------------------------------------------------------------
1 97 Ponto Wojciech UKS Kometa Gliwice S28 361844 33.00
2 50 Pieczka Tymoteusz PKO Harpagan Gdańsk G11 219160 37.00
3 27 Kuźniewski Wojciech MLUKS Lubusz Barline Z36 38.00
4 108 Sobiegraj Michał UKS Sprint Pełczyce Z25 418418 39.00
5 104 Lewandowski Patryk UKS Kometa Gliwice S28 361846 40.00
6 94 Mańkowski Piotr UKS Harcownik Małoci W84 41.00
7 25 Kawka Piotr MLUKS Lubusz Barline Z36 42.00
8 109 Burda Tomasz UKS Sprint Pełczyce Z25 418343 43.00
9 93 Mańkowski Marcin UKS Harcownik Małoci W84 44.00
10 26 Suszek Szymon MLUKS Lubusz Barline Z36 45.00
11 110 Januszke Szymon UKS Sprint Pełczyce Z25 418393 46.00
Class start list: M14
---------------------------------------------------------------------------------------
1 30 Czerniak Radosław MLUKS Lubusz Barline Z36 47.00
2 4 Zych Łukasz Gimnazjum 2 Barlinek GI2 48.00
3 52 Trzebiatowski Jakub PKO Harpagan Gdańsk G11 219162 49.00
4 77 Gajda Łukasz UKS Azymek Zdzieszow O47 419005 50.00
5 6 Zych Mateusz Gimnazjum 2 Barlinek GI2 51.00
6 95 Tomaszewski Mariusz UKS Harcownik Małoci W84 52.00
7 5 Knapik Adrian Gimnazjum 2 Barlinek GI2 53.00
8 51 Rombczyk Kamil PKO Harpagan Gdańsk G11 219155 54.00
9 76 Ratuszniak Adam UKS Azymek Zdzieszow O47 418998 55.00
Class start list: M17
---------------------------------------------------------------------------------------
1 55 Jasiński Jeremi PKO Harpagan Gdańsk G11 412444 43.00
2 78 Baran Adrian UKS Azymek Zdzieszow O47 419002 44.00
3 56 Żółtowski Wojciech PKO Harpagan Gdańsk G11 332637 45.00
4 115 Niczyporuk Konrad UKS Trops Białystok B56 46.00
5 57 Ulasiński Tomasz PKO Harpagan Gdańsk G11 219165 47.00
6 105 Chodola Tomasz UKS Kometa Gliwice S28 361821 48.00
7 53 Szpakowski Adrian PKO Harpagan Gdańsk G11 332636 49.00
8 79 Kozak Mateusz UKS Azymek Zdzieszow O47 500715 50.00
9 58 Ulasiński Paweł PKO Harpagan Gdańsk G11 219190 51.00
10 114 Niczyporuk Sebastian UKS Trops Białystok B56 52.00
11 54 Dolatowski Piotr PKO Harpagan Gdańsk G11 332633 53.00
Class start list: M20
---------------------------------------------------------------------------------------
1 81 Szwancarz Grzegorz UKS Azymek Zdzieszow O47 887003 54.00
2 68 Guizzardi Marco Team Italia ITA 205926 55.00
3 10 Marek Karm Harju KEK RSK ES2 500764 56.00
4 80 Baran Konrad UKS Azymek Zdzieszow O47 222892 57.00
5 37 Taaniel Tooming OK Polva Kobras ES3 505570 58.00
6 39 Bartczak Wojciech UMKS ORKAN Ostróda N61 412008 59.00
7 82 Wojtynek Sebastian UKS Azymek Zdzieszow O47 887001 60.00
Class start list: M21 Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Mirowski Dominik KS Artemis Wrocław D92 887010 0.00
2 36 Margus Hallik OK LUS ES1 600005 1.00
3 21 Andrasiunas Petras Litwa LIT 501169 2.00
4 106 Markowski Marcin UKS Kometa Gliwice S28 361843 3.00
5 35 Lauerman Jan OK Jihlava Czechy CZ1 995862 4.00
6 59 Kalsztein Karol PKO Harpagan Gdańsk G11 887005 5.00
7 66 Niedbała Mateusz Poznań P01 991792 6.00
8 120 Gromadka Maciej UNTS Warszawa W87 505096 7.00
9 117 Jackiewicz Artur UKS Trops Białystok B56 8.00
10 125 Banach Robert WKS Grunwald Poznań P69 501144 9.00
11 83 Lippa Grzegorz UKS Azymek Zdzieszow O47 10.00
12 62 Mydlarski Jarosław PKO Harpagan Gdańsk G11 219191 11.00
13 43 Wrzesiński Jacek PCM Warszawa W00 412560 12.00
14 70 Origgi Giaime Team Italia ITA 700034 13.00
15 18 Parzych Michał KU AZS WAT Warszawa W89 412308 14.00
16 122 Parfianowicz Ludomir UNTS Warszawa W87 842662 15.00
17 116 Żukowski Michał UKS Trops Białystok B56 16.00
18 61 Jarocki Michał PKO Harpagan Gdańsk G11 361814 17.00
19 124 Nowak Jacek WKS Flota Gdynia G18 842653 18.00
20 84 Wacławik Jarosław UKS Azymek Zdzieszow O47 19.00
21 60 Bober Bartłomiej PKO Harpagan Gdańsk G11 889025 20.00
22 123 Krasuski Marcin PCM Warszawa W00 504032 21.00
23 121 Myszkowski Karol UNTS Warszawa W87 895012 22.00
24 15 Kokot Sławomir KS AZS PWr Wrocław D40 23.00
25 69 Béthaz Alberto Team Italia ITA 1333345 24.00
26 14 Krzyśko Bartosz KS AZS PWr Wrocław D40 412549 25.00
27 118 Zalewski Grzegorz UKS Trops Białystok B56 26.00
28 17 Sokalski Krzysztof KU AZS WAT Warszawa W89 412569 27.00
Class start list: M40
---------------------------------------------------------------------------------------
1 33 Konieczny Tomasz Nadleśnictwo Lipka P00 361850 28.00
2 119 Niczyporuk Stefan UKS Trops Białystok B56 29.00
3 96 Dobrowolski Marek UKS Harcownik Małoci W84 412502 30.00
4 63 Jankowski Tomasz PKO Harpagan Gdańsk G11 219586 31.00
5 85 Osiński Andrzej UKS Azymek Zdzieszow O47 418995 32.00
6 22 Strumskis Mindaugas Litwa LIT 838383 33.00
7 19 Cegiełka Jan KU AZS WAT Warszawa W89 412527 34.00
8 86 Polewski Dariusz UKS Azymek Zdzieszow O47 418993 35.00
Class start list: M50
---------------------------------------------------------------------------------------
1 107 Zdanowicz Jan UKS Kometa Gliwice S28 424252 36.00
2 20 Jurkowski Tomasz KU AZS WAT Warszawa W89 37.00
3 65 Mydlarski Jacek PKO Harpagan Gdańsk G11 219194 38.00
4 87 Jabłoński Janusz UKS Azymek Zdzieszow O47 361834 39.00
5 64 Piwakowski Andrzej PKO Harpagan Gdańsk G11 431911 40.00
Class start list: M60
---------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Sielski Zdzisław MLUKS Lubusz Barline Z36 41.00
2 2 Włodarczyk Michał KS Artemis Wrocław D92 413303 42.00
Class start list: OPEN
---------------------------------------------------------------------------------------
1 89 Barszczewska Patrycja UKS Azymek Zdzieszow O47 418992 56.00
2 88 Błażewicz Magdalena UKS Azymek Zdzieszow O47 412546 58.00
3 128 Radosław Poździk MLUKS Lubusz Barline Z36 60.00
Class start list: OPENR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23 Nizińska Agata MLUKS Lubusz Barline Z36 57.00
2 24 Chmura Artur MLUKS Lubusz Barline Z36 59.00