| Puchar Podlasia w RJnO |
| Wyniki Klasyk |
L.p. Nr ident Imię i nazwisko Ur. Klub Czas Strata
K 12 (4) 4.0 km 0 m 7 PK
1 S28093 Lamorska Martyna 96 UKS Kometa Gliwice 63:51 0:00
2 S28098 Pertkiewicz Kinga 96 UKS Kometa Gliwice 82:33 18:42
S28086 Gawłowska Kinga 96 UKS Kometa Gliwice nkl
W84029 Wojcieska Paulina 96 UKS Harcownik Małocice abs
K 14 (11) 4.8 km 0 m 8 PK
1 W84011 Górecka Żaneta 94 UKS Harcownik Małocice 46:37 0:00
2 S28034 Lisiecka Angelika 94 UKS Kometa Gliwice 60:43 14:06
3 S28073 Wysopal Edyta 95 UKS Kometa Gliwice 100:48 54:11
S28056 Maliszewska Daniela 95 UKS Kometa Gliwice nkl
S28060 Pierzchalska Dominika 95 UKS Kometa Gliwice nkl
S28071 Warmuz Aleksandra 95 UKS Kometa Gliwice nkl
W84027 Bandych Iza 95 UKS Harcownik Małocice abs
Kręźlewicz Ada 94 UKS Harcownik Małocice abs
G11061 Pietrzak Anna 95 PKO Harpagan Gdańsk abs
Roszkowska Violetta 95 UKS Harcownik Małocice abs
W84026 Styś Marta 94 UKS Harcownik Małocice abs
K 17 (13) 13.5 km 0 m 15 PK
1 S28004 Sanocka Barbara 92 UKS Kometa Gliwice 89:16 0:00
2 W84006 Dudek Marta 93 UKS Harcownik Małocice 94:15 4:59
3 O47010 Szwancarz Marzena 92 UKS Azymek Zdzieszowice 99:36 10:20
4 W08001 Rucińska Katarzyna 92 UKS Fuks Warszawa 99:46 10:30
5 Z25008 Krzyśko Barbara 91 UKS Sprint Pełczyce 102:00 12:44
6 G11034 Linowska Julita 93 PKO Harpagan Gdańsk 105:27 16:11
7 O47016 Donczew Anna 93 UKS Azymek Zdzieszowice 119:27 30:11
8 S28019 Ślęzak Beata 92 UKS Kometa Gliwice 128:32 39:16
9 S28018 Okła Angelika 92 UKS Kometa Gliwice 134:13 44:57
10 G11035 Drobotowicz Karolina Mari 93 PKO Harpagan Gdańsk 136:30 47:14
11 W84009 Wojcieska Aneta 93 UKS Harcownik Małocice 140:35 51:19
12 W84005 Cegiełka Marlena 93 UKS Harcownik Małocice 146:09 56:53
13 G11036 Raszkiewicz Dominika 93 PKO Harpagan Gdańsk 176:20 87:04
K 20 (9) 13.5 km 0 m 15 PK
1 O47007 Polewska Joanna 89 UKS Azymek Zdzieszowice 95:06 0:00
2 W84010 Cegiełka Edyta 90 UKS Harcownik Małocice 96:24 1:18
3 W84007 Roszczyk Beata 89 UKS Harcownik Małocice 100:07 5:01
4 S28020 Szombierska Joanna 88 UKS Kometa Gliwice 106:52 11:46
5 B56025 Bukrym Anna 88 UKS Trops Białystok 128:13 33:07
6 S28001 Nowakowska Anita 89 UKS Kometa Gliwice 134:18 39:12
S28002 Lutecka Justyna 90 UKS Kometa Gliwice nkl
B56023 Szustkowska Iwona 90 UKS Trops Białystok nkl
B56022 Bartoszuk Magdalena 90 UKS Trops Białystok abs
K 21 (4) 8.2 km 0 m 18 PK
1 W89029 Kamińska Anna 83 KU AZS WAT Warszawa 126:53 0:00
2 W89074 Żerdzicka Klara 74 KU AZS WAT Warszawa 173:12 46:19
3 W96015 Marcinkiewicz-Kajzer Moni 76 UKS Jedynka Nowy Dwór Maz. 174:49 47:56
4 B56014 Opalińska Ilona 86 UKS Trops Białystok 184:19 57:26
K 40 (1) 4.8 km 0 m 8 PK
1 W08008 Rucińska Beata 64 UKS Fuks Warszawa 64:34 0:00
M 12 (5) 4.0 km 0 m 7 PK
1 S28099 Pondo Wojciech 96 UKS Kometa Gliwice 82:29 0:00
2 W84031 Styś Piotr 97 UKS Harcownik Małocice 88:16 5:47
3 S28104 Zwierzyński Kamil 95 UKS Kometa Gliwice 101:31 19:02
4 S28121 Kuncewicz Piotr 96 UKS Kometa Gliwice 109:07 26:38
5 W84032 Wojcieski Arkadiusz 96 UKS Harcownik Małocice 116:55 34:26
M 14 (25) 5.9 km 0 m 10 PK
1 G11031 Dolatowski Piotr 94 PKO Harpagan Gdańsk 46:42 0:00
2 B56011 Niczyporuk Konrad 94 UKS Trops Białystok 48:20 1:38
3 G11041 Boś Kacper 94 PKO Harpagan Gdańsk 49:10 2:28
4 S28023 Chodola Tomasz 94 UKS Kometa Gliwice 51:02 4:20
5 S28039 Ryniak Radosław 94 UKS Kometa Gliwice 52:52 6:10
6 G11044 Jasiński Jeremi 94 PKO Harpagan Gdańsk 53:07 6:25
7 S28065 Szymkowiak Łukasz 95 UKS Kometa Gliwice 58:43 12:01
8 Janowski Kacper 94 UKS Hubal Białystok 59:49 13:07
9 Pogorzelski Paweł 94 UKS Trops Białystok 61:55 15:13
10 Zakała Adrian 94 UKS Hubal Białystok 65:50 19:08
11 S28036 Okła Sandro 94 UKS Kometa Gliwice 73:29 26:47
12 S28054 Kubica Arkadiusz 95 UKS Kometa Gliwice 73:47 27:05
13 B56012 Niczyporuk Sebastian 94 UKS Trops Białystok 79:04 32:22
14 G11045 Rombczyk Kamil Jakub 95 PKO Harpagan Gdańsk 85:18 38:36
15 S28052 Demski Mateusz 95 UKS Kometa Gliwice 88:25 41:43
16 Rutkowski Maciej 94 UKS Hubal Białystok 89:19 42:37
17 Cydzik Damian 94 UKS Trops Białystok 98:26 51:44
18 S28069 Tomsza Tomasz 95 UKS Kometa Gliwice 137:18 90:36
19 G11059 Trzebiatowski Jakub 94 PKO Harpagan Gdańsk 144:14 97:32
O47018 Baran Adrian 94 UKS Azymek Zdzieszowice nkl
W84028 Styś Mateusz 95 UKS Harcownik Małocice nkl
S28066 Śnieżko Przemysław 95 UKS Kometa Gliwice nkl
Gołek Maciej 95 UKS Hubal Białystok abs
Matysiewicz Łukasz 95 UKS Hubal Białystok abs
Popławski Tomasz 95 UKS Hubal Białystok abs
M 17 (17) 8.1 km 0 m 18 PK
1 G11032 Langowski Mariusz 92 PKO Harpagan Gdańsk 119:24 0:00
2 Simas Strumskis 91 LITHUANIA Perkunas 123:47 4:23
3 N61004 Bartczak Wojciech 91 UMKS ORKAN Ostróda 124:57 5:33
4 G11037 Szpakowski Adrian 93 PKO Harpagan Gdańsk 154:27 35:03
5 S22020 Skorupa Piotr 93 MUKS Gliwice 164:35 45:11
6 G11048 Pogonowski Wojciech 93 PKO Harpagan Gdańsk 173:00 53:36
7 G11042 Guziewicz Aleksander 92 PKO Harpagan Gdańsk 187:46 68:22
B56026 Bondaruk Łukasz 92 UKS Trops Białystok nkl
O47012 Kozak Mateusz 92 UKS Azymek Zdzieszowice nkl
G11049 Sakowski Sebastian 93 PKO Harpagan Gdańsk nkl
S28010 Stępień Rafał 91 UKS Kometa Gliwice nkl
S28030 Zygmański Maciej 92 UKS Kometa Gliwice nkl
Jemielianiuk Paweł 91 UKS Trops Białystok abs
Jóźwicki Aron 92 UKS Trops Białystok abs
B56016 Miniuk Piotr 92 UKS Trops Białystok abs
Pietraszewski Dawid 91 UKS Trops Białystok abs
B56015 Zalewski Tomasz 93 UKS Trops Białystok abs
M 20 (6) 8.1 km 0 m 18 PK
1 O47003 Wojtynek Sebastian 90 UKS Azymek Zdzieszowice 114:07 0:00
2 B56013 Jackiewicz Artur 88 UKS Trops Białystok 114:40 0:33
3 O47004 Baran Konrad 89 UKS Azymek Zdzieszowice 117:22 3:15
4 B56010 Żukowski Michał 88 UKS Trops Białystok 134:34 20:27
5 B56029 Zabrocki Adam 88 UKS Trops Białystok 165:16 51:09
B56028 Greś Szymon 88 UKS Trops Białystok nkl
M 21 (14) 12.6 km 0 m 21 PK
1 W87007 Gromadka Maciej 90 UNTS Warszawa 121:07 0:00
2 Petras Andrasiunas 83 LITHUANIA Perkunas 130:01 8:54
3 G11014 Bober Bartłomiej 72 PKO Harpagan Gdańsk 132:40 11:33
4 W87020 Parfianowicz Ludomir 55 UNTS Warszawa 134:10 13:03
5 W89003 Dymus Piotr 76 KU AZS WAT Warszawa 146:26 25:19
6 W96039 Kurowski Grzegorz 86 UKS Jedynka Nowy Dwór Maz. 148:13 27:06
7 S28005 Osiński Andrzej 61 UKS Kometa Gliwice 151:18 30:11
8 G11001 Kalsztein Karol 74 PKO Harpagan Gdańsk 151:19 30:12
9 G11051 Jarocki Michał 79 PKO Harpagan Gdańsk 156:11 35:04
10 B56003 Zalewski Grzegorz 84 UKS Trops Białystok 184:25 63:18
11 Paszkowski Wojciech 78 indywidualny 186:21 65:14
W87012 Myszkowski Karol 88 UNTS Warszawa nkl
P69069 Niedbała Mateusz 77 WKS Grunwald Poznań abs
W89064 Sokalski Krzysztof 82 KU AZS WAT Warszawa abs
M 40 (5) 13.5 km 0 m 15 PK
1 Mindaugas Strumskis 63 LITHUANIA Perkunas 90:57 0:00
2 W84013 Dobrowolski Marek 64 UKS Harcownik Małocice 110:20 19:23
3 S28011 Jabłoński Janusz 59 UKS Kometa Gliwice 112:10 21:13
S28078 Zdanowicz Jan 59 UKS Kometa Gliwice abs
Pawłowicz Mieczysław Indywidualny Mazowsze abs
M 60+ (2) 4.8 km 0 m 8 PK
1 W00402 Zielczyński Mieczysław 30 Indywidualny Mazowsze 102:22 0:00
Kalinowski Jerzy Indywidualny Mazowsze abs
Open K (3) 5.9 km 0 m 10 PK
1 S28008 Wysocka Malwina UKS Kometa Gliwice 59:51 0:00
2 Zivile Krivkaite LITHUANIA Perkunas 70:00 10:09
3 S22020 Skorupa Aneta 72 MUKS Gliwice 77:25 17:34
Open M (3) 5.9 km 0 m 10 PK
1 S28074 Markowski Marcin UKS Kometa Gliwice 40:43 0:00
2 Bilmin Piotr 73 UKS Trops Białystok 52:24 11:41
3 S28003 Polewka Tomasz UKS Kometa Gliwice 58:09 17:26
Open R (7) 4.8 km 0 m 8 PK
1 Puzan Kamila UKS Trops Białystok 152:43 0:00
2 Niczyporuk Gabriela UKS Trops Białystok 152:48 0:05
Puzan Dominika UKS Trops Białystok abs
Puzan Katarzyna UKS Trops Białystok abs
Puzan Monika UKS Trops Białystok abs
Puzan Sylwia UKS Trops Białystok abs
Puzan Zdzisław UKS Trops Białystok abs
Open (4)
nn nn abs
nn nn abs
nn nn abs
nn nn abs