Puchar Podlasia w RJnO
Wyniki Dystans Średni

 L.p. Nr ident Imię i nazwisko             Ur. Klub                                 Czas    Strata



K 12  (4)                      4.1 km   6 PK                       

    1 S28093   Lamorska Martyna             96 UKS Kometa Gliwice                  21:33      0:00 
    2 S28098   Pertkiewicz Kinga            96 UKS Kometa Gliwice                  59:55     38:22 
    3 S28086   Gawłowska Kinga              96 UKS Kometa Gliwice                  63:21     41:48 

      W84029   Wojcieska Paulina            96 UKS Harcownik Małocice                abs           



K 14  (11)                     5.4 km   9 PK                       

    1 W84011   Górecka Żaneta               94 UKS Harcownik Małocice              30:53      0:00 
    2 S28034   Lisiecka Angelika            94 UKS Kometa Gliwice                  39:16      8:23 
    3 G11061   Pietrzak Anna                95 PKO Harpagan Gdańsk                 67:00     36:07 
    4 S28073   Wysopal Edyta                95 UKS Kometa Gliwice                  67:58     37:05 
    5 S28056   Maliszewska Daniela          95 UKS Kometa Gliwice                  68:58     38:05 

      S28060   Pierzchalska Dominika        95 UKS Kometa Gliwice                    nkl           
      S28071   Warmuz Aleksandra            95 UKS Kometa Gliwice                    nkl           
      W84027   Bandych Iza                  95 UKS Harcownik Małocice                abs           
               Kręźlewicz Ada               94 UKS Harcownik Małocice                abs           
               Roszkowska Violetta          95 UKS Harcownik Małocice                abs           
      W84026   Styś Marta                   94 UKS Harcownik Małocice                abs           



K 17  (13)                     10.4 km   12 PK                     

    1 S28004   Sanocka Barbara              92 UKS Kometa Gliwice                  45:20      0:00 
    2 W84006   Dudek Marta                  93 UKS Harcownik Małocice              46:30      1:10 
    3 W08001   Rucińska Katarzyna           92 UKS Fuks Warszawa                   46:38      1:18 
    4 Z25008   Krzyśko Barbara              91 UKS Sprint Pełczyce                 47:12      1:52 
    5 S28019   Ślęzak Beata                 92 UKS Kometa Gliwice                  48:36      3:16 
    6 G11034   Linowska Julita              93 PKO Harpagan Gdańsk                 52:42      7:22 
    7 O47010   Szwancarz Marzena            92 UKS Azymek Zdzieszowice             55:00      9:40 
    8 G11035   Drobotowicz Karolina Mari    93 PKO Harpagan Gdańsk                 58:55     13:35 
    9 O47016   Donczew Anna                 93 UKS Azymek Zdzieszowice             59:08     13:48 
   10 S28018   Okła Angelika                92 UKS Kometa Gliwice                  65:16     19:56 
   11 W84009   Wojcieska Aneta              93 UKS Harcownik Małocice              72:57     27:37 
   12 W84005   Cegiełka Marlena             93 UKS Harcownik Małocice              77:52     32:32 

      G11036   Raszkiewicz Dominika         93 PKO Harpagan Gdańsk                   nkl           



K 20  (9)                      14.8 km   14 PK                     

    1 S28020   Szombierska Joanna           88 UKS Kometa Gliwice                  61:10      0:00 
    2 W84007   Roszczyk Beata               89 UKS Harcownik Małocice              62:13      1:03 
    3 W84010   Cegiełka Edyta               90 UKS Harcownik Małocice              66:14      5:04 
    4 O47007   Polewska Joanna              89 UKS Azymek Zdzieszowice             68:06      6:56 
    5 S28002   Lutecka Justyna              90 UKS Kometa Gliwice                  72:22     11:12 
    6 B56025   Bukrym Anna                  88 UKS Trops Białystok                 85:18     24:08 
    7 B56023   Szustkowska Iwona            90 UKS Trops Białystok                 88:42     27:32 
    8 S28001   Nowakowska Anita             89 UKS Kometa Gliwice                 103:44     42:34 
    9 B56022   Bartoszuk Magdalena          90 UKS Trops Białystok                117:48     56:38 



K 21  (6)                      14.8 km   14 PK                     

    1 W89029   Kamińska Anna                83 KU AZS WAT Warszawa                 55:05      0:00 
    2 B56014   Opalińska Ilona              86 UKS Trops Białystok                 87:04     31:59 
    3 S28008   Wysocka Malwina              85 UKS Kometa Gliwice                  94:47     39:42 
    4 S22018   Skorupa Aneta                72 MUKS Gliwice                       117:50     62:45 

      W96015   Marcinkiewicz-Kajzer Moni    76 UKS Jedynka Nowy Dwór Maz.            abs           
      W89074   Żerdzicka Klara              74 KU AZS WAT Warszawa                   abs           



K 40  (1)                      10.4 km   12 PK                     

    1 W08008   Rucińska Beata               64 UKS Fuks Warszawa                   72:15      0:00 



M 12  (5)                      4.6 km   8 PK                       

    1 W84031   Styś Piotr                   97 UKS Harcownik Małocice              40:36      0:00 
    2 S28104   Zwierzyński Kamil            95 UKS Kometa Gliwice                  45:12      4:36 
    3 W84032   Wojcieski Arkadiusz          96 UKS Harcownik Małocice              48:34      7:58 
    4 S28121   Kuncewicz Piotr              96 UKS Kometa Gliwice                  51:08     10:32 
    5 S28099   Pondo Wojciech               96 UKS Kometa Gliwice                  52:54     12:18 



M 14  (25)                     7.8 km   10 PK                      

    1 O47018   Baran Adrian                 94 UKS Azymek Zdzieszowice             33:44      0:00 
    2 G11041   Boś Kacper                   94 PKO Harpagan Gdańsk                 35:47      2:03 
    3 B56011   Niczyporuk Konrad            94 UKS Trops Białystok                 36:05      2:21 
    4 S28036   Okła Sandro                  94 UKS Kometa Gliwice                  38:40      4:56 
    5 B56012   Niczyporuk Sebastian         94 UKS Trops Białystok                 39:58      6:14 
    6          Janowski Kacper              94 UKS Hubal Białystok                 39:59      6:15 
    7 S28052   Demski Mateusz               95 UKS Kometa Gliwice                  46:08     12:24 
    8 S28039   Ryniak Radosław              94 UKS Kometa Gliwice                  46:40     12:56 
    9 G11044   Jasiński Jeremi              94 PKO Harpagan Gdańsk                 46:47     13:03 
   10 S28023   Chodola Tomasz               94 UKS Kometa Gliwice                  50:03     16:19 
   11 G11031   Dolatowski Piotr             94 PKO Harpagan Gdańsk                 50:27     16:43 
   12          Pogorzelski Paweł            94 UKS Trops Białystok                 64:01     30:17 
   13          Zakała Adrian                94 UKS Hubal Białystok                 65:58     32:14 
   14 G11045   Rombczyk Kamil Jakub         95 PKO Harpagan Gdańsk                 72:22     38:38 
   15          Cydzik Damian                94 UKS Trops Białystok                 78:44     45:00 
   16 S28065   Szymkowiak Łukasz            95 UKS Kometa Gliwice                  81:07     47:23 
   17 S28069   Tomsza Tomasz                95 UKS Kometa Gliwice                  85:07     51:23 
   18 G11059   Trzebiatowski Jakub          94 PKO Harpagan Gdańsk                 87:32     53:48 
   19          Rutkowski Maciej             94 UKS Hubal Białystok                123:34     89:50 
   20 S28054   Kubica Arkadiusz             95 UKS Kometa Gliwice                 123:38     89:54 

               Popławski Tomasz             95 UKS Hubal Białystok                   nkl           
      W84028   Styś Mateusz                 95 UKS Harcownik Małocice                nkl           
      S28066   Śnieżko Przemysław           95 UKS Kometa Gliwice                    nkl           
               Gołek Maciej                 95 UKS Hubal Białystok                   abs           
               Matysiewicz Łukasz           95 UKS Hubal Białystok                   abs           



M 17  (17)                     14.8 km   14 PK                     

    1 N61004   Bartczak Wojciech            91 UMKS ORKAN Ostróda                  50:56      0:00 
    2 O47012   Kozak Mateusz                92 UKS Azymek Zdzieszowice             52:52      1:56 
    3 G11048   Pogonowski Wojciech          93 PKO Harpagan Gdańsk                 62:52     11:56 
    4 G11037   Szpakowski Adrian            93 PKO Harpagan Gdańsk                 70:34     19:38 
    5 S28010   Stępień Rafał                91 UKS Kometa Gliwice                  72:52     21:56 
    6          Simas Strumskis              91 LITHUANIA Perkunas                  73:24     22:28 
    7 G11032   Langowski Mariusz            92 PKO Harpagan Gdańsk                 76:36     25:40 
    8 G11042   Guziewicz Aleksander         92 PKO Harpagan Gdańsk                 82:49     31:53 
    9 S22020   Skorupa Piotr                93 MUKS Gliwice                        83:56     33:00 
   10          Jemielianiuk Paweł           91 UKS Trops Białystok                137:23     86:27 
   11 G11049   Sakowski Sebastian           93 PKO Harpagan Gdańsk                137:50     86:54 
   12          Pietraszewski Dawid          91 UKS Trops Białystok                141:25     90:29 
   13          Jóźwicki Aron                92 UKS Trops Białystok                145:17     94:21 

      B56016   Miniuk Piotr                 92 UKS Trops Białystok                   nkl           
      S28030   Zygmański Maciej             92 UKS Kometa Gliwice                    nkl           
      B56026   Bondaruk Łukasz              92 UKS Trops Białystok                   abs           
      B56015   Zalewski Tomasz              93 UKS Trops Białystok                   abs           



M 20  (6)                      21.4 km   18 PK                     

    1 O47003   Wojtynek Sebastian           90 UKS Azymek Zdzieszowice             65:13      0:00 
    2 O47004   Baran Konrad                 89 UKS Azymek Zdzieszowice             69:15      4:02 
    3 B56013   Jackiewicz Artur             88 UKS Trops Białystok                 75:01      9:48 
    4 B56029   Zabrocki Adam                88 UKS Trops Białystok                 98:53     33:40 

      B56028   Greś Szymon                  88 UKS Trops Białystok                   nkl           
      B56010   Żukowski Michał              88 UKS Trops Białystok                   nkl           



M 21  (13)                     21.4 km   18 PK                     

    1 W87012   Myszkowski Karol             88 UNTS Warszawa                       65:02      0:00 
    2 G11014   Bober Bartłomiej             72 PKO Harpagan Gdańsk                 71:14      6:12 
    3 W87007   Gromadka Maciej              90 UNTS Warszawa                       73:35      8:33 
    4          Petras Andrasiunas           83 LITHUANIA Perkunas                  76:20     11:18 
    5 G11001   Kalsztein Karol              74 PKO Harpagan Gdańsk                 76:40     11:38 
    6 P69069   Niedbała Mateusz             77 WKS Grunwald Poznań                 78:01     12:59 
    7 B56003   Zalewski Grzegorz            84 UKS Trops Białystok                 87:18     22:16 
    8 W96039   Kurowski Grzegorz            86 UKS Jedynka Nowy Dwór Maz.          94:40     29:38 
    9 G11051   Jarocki Michał               79 PKO Harpagan Gdańsk                 97:24     32:22 

      S28005   Osiński Andrzej              61 UKS Kometa Gliwice                    nkl           
      W89003   Dymus Piotr                  76 KU AZS WAT Warszawa                   abs           
      S28074   Markowski Marcin             81 UKS Kometa Gliwice                    abs           
               Paszkowski Wojciech          78 indywidualny                          abs           



M 40  (5)                      14.8 km   14 PK                     

    1          Mindaugas Strumskis          63 LITHUANIA Perkunas                  57:36      0:00 
    2 W84013   Dobrowolski Marek            64 UKS Harcownik Małocice              98:47     41:11 

      S28011   Jabłoński Janusz             59 UKS Kometa Gliwice                    abs           
               Pawłowicz Mieczysław         68 niezrzeszony                          abs           
      S28078   Zdanowicz Jan                59 UKS Kometa Gliwice                    abs           



M 60+  (2)                     7.8 km   10 PK                      

    1 W00402   Zielczyński Mieczysław       30 Indywidualny Mazowsze              102:47      0:00 

               Kalinowski Jerzy                Indywidualny Mazowsze                 nkl           



Open K  (1)                    4.6 km   8 PK                       

    1          Zivile Krivkaite                LITHUANIA Perkunas                  41:00      0:00 



Open M  (3)                    7.8 km   10 PK                      

    1 S28074   Markowski Marcin                UKS Kometa Gliwice                  32:34      0:00 
    2 S28003   Polewka Tomasz                  UKS Kometa Gliwice                  37:04      4:30 
    3          Bilmin Piotr                 73 UKS Trops Białystok                 54:43     22:09 



Open R  (7)                    4.1 km   6 PK                       

    1          Niczyporuk Gabriela             UKS Trops Białystok                 46:25      0:00 

               Puzan Kamila                    UKS Trops Białystok                   abs           
               Puzan Dominika                  UKS Trops Białystok                   abs           
               Puzan Katarzyna                 UKS Trops Białystok                   abs           
               Puzan Monika                    UKS Trops Białystok                   abs           
               Puzan Sylwia                    UKS Trops Białystok                   abs           
               Puzan Zdzisław                  UKS Trops Białystok                   abs           



Open  (4)                                                          

               nn                              nn                                    abs           
               nn                              nn                                    abs           
               nn                              nn                                    abs           
               nn                              nn                                    abs