| Termin | Dystans | Ranga | Nazwa | Organizator | Miejsce
|
|---|
| | | | |
|
| 10.04 | DS | KMP IPP DPP | Klubowe Mistrzostwa Polski | Zachodniopomorski OZOS | Skwierzyna |
|
| 11.04 | DK | KMP IPP DPP | Klubowe Mistrzostwa Polski | Zachodniopomorski OZOS | Skwierzyna |
|
| 01.05 | DK | MP IPP DPP OTU | X Mistrzostwa Polski | Śląski ZBnO | Bielsko-Biała |
|
| 02.05 | S | MP IPP DPP OTU | X Mistrzostwa Polski | Śląski ZBnO | Bielsko-Biała |
|
| 02.05 | Sz3 | MP DPP OTU | X Mistrzostwa Polski | Śląski ZBnO | Bielsko-Biała |
|
| 03.05 | DS | MP IPP DPP OTU | X Mistrzostwa Polski | Śląski ZBnO | Bielsko-Biała |
|
| 21.05 | S | IPP DPP GPP | X Grand Prix Polski | Zachodniopomorski OZOS | Duszniki Zdrój |
|
| 22.05 | DK | IPP DPP GPP | X Grand Prix Polski | Zachodniopomorski OZOS | Duszniki Zdrój |
|
| 23.05 | DS | IPP DPP GPP | X Grand Prix Polski | Zachodniopomorski OZOS | Duszniki Zdrój |
|
| 03.06 | S | IPP DPP | V Puchar Pomorza | PKO Harpagan | Gdańsk |
|
| 04.06 | DK | IPP DPP | V Puchar Pomorza | PKO Harpagan | Gdańsk |
|
| 05.06 | DS | IPP DPP | V Puchar Pomorza | PKO Harpagan | Gdańsk |
|
| 03.06 | S | | EJOCup EYOCup | PKO Harpagan | Gdańsk |
|
| 04.06 | DK | | WCUP WMOC EJOCup EYOCup | PKO Harpagan | Gdańsk |
|
| 05.06 | DS DK | | WCUP WMOC EJOCup EYOCup | PKO Harpagan | Gdańsk |
|
| 06.06 | DK SZ3 | | WCUP WMOC EJOCup EYOCup | PKO Harpagan | Gdańsk |
|
| 06.08 | D3 | IPP DPP PN | Puchar Warmii i Mazur, Puchar Najmłodszych | Warmińsko-Mazurski ZBnO | Stare Jabłonki |
|
| 07.08 | S | IPP DPP PN | Puchar Warmii i Mazur, Puchar Najmłodszych | Warmińsko-Mazurski ZBnO | Stare Jabłonki |
|
| 07.08 | SZ2 | IPP DPP PN | Puchar Warmii i Mazur, Puchar Najmłodszych | Warmińsko-Mazurski ZBnO | Stare Jabłonki |
|
| 08.08 | Sc | MP IPP DPP PN | Puchar Warmii i Mazur, Puchar Najmłodszych | Warmińsko-Mazurski ZBnO | Stare Jabłonki |
|
| 25.09 | DD | MP KMP IPP DPP | Klubowe Mistrzostwa Polski | UKS Lotna | Tułowice |
|
| 26.09 | DS | KMP IPP DPP | Klubowe Mistrzostwa Polski | UKS Lotna | Tułowice |
|

- strona www organizatora

- regulamin

- komunikat techniczny

- międzyczasy

- wyniki
Objaśnienia skrótów:
S- sprint, Sz2- sztafety 2 zmianowe, Sz3 – sztafety 3 zmianiowe, DS- dystans średni, DK- dystans klasyczny, DD- długi dystans, SC.- scorelauf,
IPP- Indywidualny Puchar Polski, DPP- Drużynowy Puchar Polski, PN- Puchar Najmłodszych, OTU- Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych, MP- Mistrzostwa Polski, KMP - Klubowe Mistrzostwa Polski, GPP - Grand Prix Polski, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików







|